デジタル教材-EduCraft共有コード
さんすう☆
p | 単元 | 共有コード | 目標:知識・技能 | 目標:思考力・判断力・表現力等 |
---|---|---|---|---|
5 | ある、ない① | 具体物に気付いて指を指したり、つかもうとしたり、目で追ったりする | 対象物に注意を向け、対象物の存在に注目し、達成感を抱きながら具体物や事象を認識し、数量を把握し、表現する | |
6 | ある、ない② | 具体物に気付いて指を指したり、つかもうとしたり、目で追ったりする | 対象物に注意を向け、対象物の存在に注目し、達成感を抱きながら具体物や事象を認識し、数量を把握し、表現する | |
8 | どこに かくれたかな | 目の前で隠されたものを探したり、身近にあるものや人の数を問いかけて指を差し示したりする | 対象物に注意を向け、対象物の存在に注目し、達成感を抱きながら具体物や事象を認識し、数量を把握し、表現する | |
14 | どこから でるかな | 目の前で隠されたものを探したり、身近にあるものや人の数を問いかけて指を差し示したりする | 対象物に注意を向け、対象物の存在に注目し、達成感を抱きながら具体物や事象を認識し、数量を把握し、表現する | |
16 | ○○くん、いるかな | 目の前で隠されたものを探したり、身近にあるものや人の数を問いかけて指を差し示したりする | 対象物に注意を向け、対象物の存在に注目し、達成感を抱きながら具体物や事象を認識し、数量を把握し、表現する | |
18 | おなじまーくは、どれでしょう | ものとものとを対応させて配ること | ものとものとを関連付けることに注意を向け、ものの属性に注目し、仲間であることを判断したり、表現したりする | |
19 | じぶんのまーくは、どこでしょう | ものとものとを対応させて配ること | ものとものとを関連付けることに注意を向け、ものの属性に注目し、仲間であることを判断したり、表現したりする | |
20 | みんなに、くばりましょう | ものとものとを対応させて配ること | ものとものとを関連付けることに注意を向け、ものの属性に注目し、仲間であることを判断したり、表現したりする | |
22 | あわせましょう① | 分割した絵カードを組み合わせる | ものとものとを関連付けることに注意を向け、ものの属性に注目し、仲間であることを判断したり、表現したりする | |
24 | あわせましょう② | 分割した絵カードを組み合わせる | ものとものとを関連付けることに注意を向け、ものの属性に注目し、仲間であることを判断したり、表現したりする | |
26 | なかまを、あつめましょう | 関連の深い絵カードを組み合わせる | ものとものとを関連付けることに注意を向け、ものの属性に注目し、仲間であることを判断したり、表現したりする | |
28 | ある、ない③ | ものの有無に気づく | 数詞とものとの関係に注目し、数のまとまりや数え方に気づき、それらを学習や生活で生かす | |
30 | いち、に、たくさん | 目の前のものを、「1個」「2個」「たくさん」で表す | 数詞とものとの関係に注目し、数のまとまりや数え方に気づき、それらを学習や生活で生かす | |
32 | いち、に、さん、し、ご | 5までの範囲で数唱をする | 数詞とものとの関係に注目し、数のまとまりや数え方に気づき、それらを学習や生活で生かす | |
34 | とりましょう | 3までの範囲で具体物を取る | 数詞とものとの関係に注目し、数のまとまりや数え方に気づき、それらを学習や生活で生かす | |
36 | まーくに、あわせて、ならべましょう | 対応させてものを配る | 数詞とものとの関係に注目し、数のまとまりや数え方に気づき、それらを学習や生活で生かす | |
44 | ぜんぶ、「さん」 | 形や色、位置が変わっても、数は変わらないことについて気づく | 数詞とものとの関係に注目し、数のまとまりや数え方に気づき、それらを学習や生活で生かす | |
46 | おもちゃを、みつけましょう | 具体物に注目して指を差したり、つかもうとしたり、目で追ったりする。形を識別し、区別する。 | 対象物に注意を向け、対象物の存在に気づき、さまざまな感覚を協応させながら具体物を捉える | |
48 | かたちを、つくりましょう | 形を識別し、区別する | 対象物に注意を向け、対象物の存在に気づき、さまざまな感覚を協応させながら具体物を捉える | |
50 | かたちを、あわせましょう | 形を識別し、区別する | 対象物に注意を向け、対象物の存在に気づき、さまざまな感覚を協応させながら具体物を捉える | |
54 | おなじかたちを、みつけましょう | 形が同じものを選ぶ | ものの属性に着目し、様々な情報から同質なものや類似したものに気づき、日常生活の中で関心をもつ | |
58 | おなじかたちを,えらびましょう | 形が同じものを選ぶ | ものの属性に着目し、様々な情報から同質なものや類似したものに気づき、日常生活の中で関心をもつ | |
62 | にているものを、みつけましょう | 似ている二つのものを結び付ける | ものの属性に着目し、様々な情報から同質なものや類似したものに気づき、日常生活の中で関心をもつ | |
64 | そろえましょう | 関連の深い一対のものや絵カードを組み合わせる | ものとものとの関係に注意を向け、ものの属性に気づき、関心をもって対応しながら、表現する仕方を見つけ出し、日常生活で生かす | |
66 | おなじかたちを、あつめましょう | 同じものの集合をつくる | ものとものとの関係に注意を向け、ものの属性に気づき、関心をもって対応しながら、表現する仕方を見つけ出し、日常生活で生かす | |
70 | おなじ、ちがう | 大きさや長さなどを、基準に対して同じか違うかによって区別する | 大小や多少等で区別することに関心をもち、量の大きさを表す用語に注目して表現する | |
72 | おおきい、ちいさい① | 大きさや長さなどを、基準に対して同じか違うかによって区別する。「ある・ない」「大きい・小さい」「多い・少ない」などの用語に注目して表現する。 | 大小や多少等で区別することに関心をもち、量の大きさを表す用語に注目して表現する | |
74 | おおきい、ちいさい② | 大きさや長さなどを、基準に対して同じか違うかによって区別する。「ある・ない」「大きい・小さい」「多い・少ない」などの用語に注目して表現する。 | 大小や多少等で区別することに関心をもち、量の大きさを表す用語に注目して表現する | |
76 | おおい、すくない① | 大きさや長さなどを、基準に対して同じか違うかによって区別する。「ある・ない」「大きい・小さい」「多い・少ない」などの用語に注目して表現する。 | 大小や多少等で区別することに関心をもち、量の大きさを表す用語に注目して表現する | |
78 | おおい、すくない② | 大きさや長さなどを、基準に対して同じか違うかによって区別する。「ある・ない」「大きい・小さい」「多い・少ない」などの用語に注目して表現する。 | 大小や多少等で区別することに関心をもち、量の大きさを表す用語に注目して表現する | |
80 | ながい、みじかい | 大きさや長さなどを、基準に対して同じか違うかによって区別する。「ある・ない」「大きい・小さい」「多い・少ない」などの用語に注目して表現する。 | 大小や多少等で区別することに関心をもち、量の大きさを表す用語に注目して表現する |
さんすう☆☆(1)
p | 単元 | 共有コード | 目標:知識・技能 | 目標:思考力・判断力・表現力等 |
---|---|---|---|---|
4 | くみあわせ① | ものとものとを対応させることによって、ものの個数を比べ、同等・多少が分かる | 数詞と数字、ものとの関係に着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、それらを学習や生活で興味をもって生かす | |
6 | くみあわせ② | ものとものとを対応させることによって、ものの個数を比べ、同等・多少が分かる | 数詞と数字、ものとの関係に着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、それらを学習や生活で興味をもって生かす | |
8 | くみあわせ③ | ものとものとを対応させることによって、ものの個数を比べ、同等・多少が分かる | 数詞と数字、ものとの関係に着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、それらを学習や生活で興味をもって生かす | |
10 | 10までのかず かぞえましょう① | ものの集まりと対応して、数詞が分かる | 数詞と数字、ものとの関係に着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、それらを学習や生活で興味をもって生かす | |
12 | 10までのかず かぞえましょう② | ものの集まりと対応して、数詞が分かる | 数詞と数字、ものとの関係に着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、それらを学習や生活で興味をもって生かす | |
14 | 10までのかず かぞえましょう③ | ものの集まりと対応して、数詞が分かる | 数詞と数字、ものとの関係に着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、それらを学習や生活で興味をもって生かす | |
16 | 10までのかず かぞえましょう④ | ものの集まりと対応して、数詞が分かる | 数詞と数字、ものとの関係に着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、それらを学習や生活で興味をもって生かす | |
18 | 10までのかず | ものの集まりや数詞と対応して数字が分かる | 数詞と数字、ものとの関係に着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、それらを学習や生活で興味をもって生かす | |
24 | かーどづくり① | 個数を正しく数えたり書き表したりする | 数詞と数字、ものとの関係に着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、それらを学習や生活で興味をもって生かす | |
28 | かーどづくり② | 個数を正しく数えたり書き表したりする | 数詞と数字、ものとの関係に着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、それらを学習や生活で興味をもって生かす | |
30 | かーどづくり③ | 個数を正しく数えたり書き表したりする | 数詞と数字、ものとの関係に着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、それらを学習や生活で興味をもって生かす | |
32 | 10までのかず みえないものをかぞえる | 個数を正しく数えたり書き表したりする | 数詞と数字、ものとの関係に着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、それらを学習や生活で興味をもって生かす | |
33 | 10までのかず うごきをかぞえる | 個数を正しく数えたり書き表したりする | 数詞と数字、ものとの関係に着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、それらを学習や生活で興味をもって生かす | |
34 | くらべてみよう① | 二つの数を比べて数の大小が分かる | 数詞と数字、ものとの関係に着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、それらを学習や生活で興味をもって生かす | |
38 | くらべてみよう② | 二つの数を比べて数の大小が分かる | 数詞と数字、ものとの関係に着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、それらを学習や生活で興味をもって生かす | |
40 | くらべてみよう③ | 二つの数を比べて数の大小が分かる | 数詞と数字、ものとの関係に着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、それらを学習や生活で興味をもって生かす | |
42 | くらべてみよう④ | 二つの数を比べて数の大小が分かる | 数詞と数字、ものとの関係に着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、それらを学習や生活で興味をもって生かす | |
44 | なんばんめ① | 数の系列が分かり、順序や位置を表すのに数を用いる | 数詞と数字、ものとの関係に着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、それらを学習や生活で興味をもって生かす | |
46 | なんばんめ② | 数の系列が分かり、順序や位置を表すのに数を用いる | 数詞と数字、ものとの関係に着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、それらを学習や生活で興味をもって生かす | |
48 | なんばんめ③ | 数の系列が分かり、順序や位置を表すのに数を用いる | 数詞と数字、ものとの関係に着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、それらを学習や生活で興味をもって生かす | |
50 | 10までのかず 0のりかい | 0の意味について分かる | 数詞と数字、ものとの関係に着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、それらを学習や生活で興味をもって生かす | |
52 | いくつといくつ① | 一つの数を二つの数に分けたり、二つの数を一つの数にまとめたりして表す | 数詞と数字、ものとの関係に着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、それらを学習や生活で興味をもって生かす | |
54 | いくつといくつ② | 一つの数を二つの数に分けたり、二つの数を一つの数にまとめたりして表す | 数詞と数字、ものとの関係に着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、それらを学習や生活で興味をもって生かす | |
56 | いくつといくつ③ | 一つの数を二つの数に分けたり、二つの数を一つの数にまとめたりして表す | 数詞と数字、ものとの関係に着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、それらを学習や生活で興味をもって生かす | |
58 | いくつといくつ④ | 一つの数を二つの数に分けたり、二つの数を一つの数にまとめたりして表す | 数詞と数字、ものとの関係に着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、それらを学習や生活で興味をもって生かす | |
60 | いくつといくつ⑤ | 具体的な事物を加えたり、減らしたりしながら、集合数を一つの数と他の数と関係付けてみる | 数詞と数字、ものとの関係に着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、それらを学習や生活で興味をもって生かす | |
62 | いくつといくつ⑥ | 具体的な事物を加えたり、減らしたりしながら、集合数を一つの数と他の数と関係付けてみる | 数詞と数字、ものとの関係に着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、それらを学習や生活で興味をもって生かす | |
64 | 10はいくつといくつ | 10の補数が分かる | 数詞と数字、ものとの関係に着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、それらを学習や生活で興味をもって生かす | |
66 | まとめ | |||
さんすう☆☆(2)
p | 単元 | 共有コード | 目標:知識・技能 | 目標:思考力・判断力・表現力等 |
---|---|---|---|---|
4 | なかまあつめ① | 色や形、大きさに着目して分類する | ものを色や形、大きさ、目的、用途及び機能に着目し、共通点や相違点について考えて、分類する方法を日常生活で生かす | |
5 | なかまあつめ② | 色や形、大きさに着目して分類する。身の回りにあるものの形に関心をもち、丸や三角、四角という名称を知る。 | ものを色や形、大きさ、目的、用途及び機能に着目し、共通点や相違点について考えて、分類する方法を日常生活で生かす。身の回りにあるものの形に関心を向け、丸や三角、四角を考えながら分けたり、集めたりする。 | |
6 | なかまあつめ③ | 色や形、大きさに着目して分類する | ものを色や形、大きさ、目的、用途及び機能に着目し、共通点や相違点について考えて、分類する方法を日常生活で生かす | |
7 | なかまあつめ④ | 身近なものを目的、用途及び機能に着目して分類する | ものを色や形、大きさ、目的、用途及び機能に着目し、共通点や相違点について考えて、分類する方法を日常生活で生かす | |
8 | なかまあつめ⑤ | 身近なものを目的、用途及び機能に着目して分類する | ものを色や形、大きさ、目的、用途及び機能に着目し、共通点や相違点について考えて、分類する方法を日常生活で生かす | |
10 | なかまあつめ⑥ | 身近なものを目的、用途及び機能に着目して分類する | ものを色や形、大きさ、目的、用途及び機能に着目し、共通点や相違点について考えて、分類する方法を日常生活で生かす | |
12 | まる、さんかく、しかく① | 身の回りにあるものの形に関心をもち、丸や三角、四角という名称を知る | 身の回りにあるものの形に関心を向け、丸や三角、四角を考えながら分けたり、集めたりする | |
14 | まる、さんかく、しかく② | 身の回りにあるものの形に関心をもち、丸や三角、四角という名称を知る。大きさや色など属性の異なるものであっても、形の属性に着目して、分類したり、集めたりする。 | 身の回りにあるものの形に関心を向け、丸や三角、四角を考えながら分けたり、集めたりする | |
16 | まる、さんかく、しかく③ | 身の回りにあるものの形に関心をもち、丸や三角、四角という名称を知る。大きさや色など属性の異なるものであっても、形の属性に着目して、分類したり、集めたりする。 | 身の回りにあるものの形に関心を向け、丸や三角、四角を考えながら分けたり、集めたりする | |
18 | まる、さんかく、しかく④ | 身の回りにあるものの形に関心をもち、丸や三角、四角という名称を知る。大きさや色など属性の異なるものであっても、形の属性に着目して、分類したり、集めたりする。 | 身の回りにあるものの形に関心を向け、丸や三角、四角を考えながら分けたり、集めたりする | |
20 | いろいろなかたち① | 身の回りにあるものの形に関心をもち、丸や三角、四角という名称を知る。大きさや色など属性の異なるものであっても、形の属性に着目して、分類したり、集めたりする。 | 身の回りにあるものの形に関心を向け、丸や三角、四角を考えながら分けたり、集めたりする | |
22 | はたを、つくろう | 縦や横の線、十字、三角や四角をかく | 身の回りにあるものの形に関心を向け、丸や三角、四角を考えながら分けたり、集めたりする | |
24 | いろいろなかたち② | 身の回りにあるものの形に関心をもち、丸や三角、四角という名称を知る。大きさや色など属性の異なるものであっても、形の属性に着目して、分類したり、集めたりする。 | 身の回りにあるものの形に関心を向け、丸や三角、四角を考えながら分けたり、集めたりする | |
26 | ながい、みじかい | 長さ、重さ、高さ及び広さなどの量の大きさが分かる。「長い・短い」「重い・軽い」「高い・低い」及び「広い・狭い」などの用語が分かる。 | 長さ、重さ、高さ及び広さなどの量を、一方を基準にして比べることに関心をもったり、量の大きさを用語を用いて表現したりする | |
28 | おもい、かるい | 長さ、重さ、高さ及び広さなどの量の大きさが分かる。「長い・短い」「重い・軽い」「高い・低い」及び「広い・狭い」などの用語が分かる。 | 長さ、重さ、高さ及び広さなどの量を、一方を基準にして比べることに関心をもったり、量の大きさを用語を用いて表現したりする | |
30 | たかい、ひくい | 長さ、重さ、高さ及び広さなどの量の大きさが分かる。「長い・短い」「重い・軽い」「高い・低い」及び「広い・狭い」などの用語が分かる。 | 長さ、重さ、高さ及び広さなどの量を、一方を基準にして比べることに関心をもったり、量の大きさを用語を用いて表現したりする | |
32 | ひろい、せまい | 長さ、重さ、高さ及び広さなどの量の大きさが分かる。「長い・短い」「重い・軽い」「高い・低い」及び「広い・狭い」などの用語が分かる。 | 長さ、重さ、高さ及び広さなどの量を、一方を基準にして比べることに関心をもったり、量の大きさを用語を用いて表現したりする | |
34 | どっちがおおきい、どっちがちいさい | 二つの量の大きさについて、一方を基準にして相対的に比べる。「長い・短い」「重い・軽い」「高い・低い」及び「広い・狭い」などの用語が分かる。 | 長さ、重さ、高さ及び広さなどの量を、一方を基準にして比べることに関心をもったり、量の大きさを用語を用いて表現したりする | |
36 | どっちがながい、どっちがみじかい | 二つの量の大きさについて、一方を基準にして相対的に比べる。「長い・短い」「重い・軽い」「高い・低い」及び「広い・狭い」などの用語が分かる。 | 長さ、重さ、高さ及び広さなどの量を、一方を基準にして比べることに関心をもったり、量の大きさを用語を用いて表現したりする | |
38 | どっちがおもい、どっちがかるい | 二つの量の大きさについて、一方を基準にして相対的に比べる。「長い・短い」「重い・軽い」「高い・低い」及び「広い・狭い」などの用語が分かる。 | 長さ、重さ、高さ及び広さなどの量を、一方を基準にして比べることに関心をもったり、量の大きさを用語を用いて表現したりする | |
40 | どっちがたかい、どっちがひくい | 二つの量の大きさについて、一方を基準にして相対的に比べる。「長い・短い」「重い・軽い」「高い・低い」及び「広い・狭い」などの用語が分かる。 | 長さ、重さ、高さ及び広さなどの量を、一方を基準にして比べることに関心をもったり、量の大きさを用語を用いて表現したりする | |
42 | どっちがひろい、どっちがせまい | 二つの量の大きさについて、一方を基準にして相対的に比べる。「長い・短い」「重い・軽い」「高い・低い」及び「広い・狭い」などの用語が分かる。 | 長さ、重さ、高さ及び広さなどの量を、一方を基準にして比べることに関心をもったり、量の大きさを用語を用いて表現したりする | |
44 | どっちがあつい、どっちがうすい | 二つの量の大きさについて、一方を基準にして相対的に比べる。「長い・短い」「重い・軽い」「高い・低い」及び「広い・狭い」などの用語が分かる。 | 長さ、重さ、高さ及び広さなどの量を、一方を基準にして比べることに関心をもったり、量の大きさを用語を用いて表現したりする | |
46 | どっちがふかい、どっちがあさい | 二つの量の大きさについて、一方を基準にして相対的に比べる。「長い・短い」「重い・軽い」「高い・低い」及び「広い・狭い」などの用語が分かる。 | 長さ、重さ、高さ及び広さなどの量を、一方を基準にして比べることに関心をもったり、量の大きさを用語を用いて表現したりする | |
48 | くらべてみよう | 長さ、重さ、高さ及び広さなどの量の大きさが分かる。二つの量の大きさについて、一方を基準にして相対的に比べる。「長い・短い」「重い・軽い」「高い・低い」及び「広い・狭い」などの用語が分かる。 | 長さ、重さ、高さ及び広さなどの量を、一方を基準にして比べることに関心をもったり、量の大きさを用語を用いて表現したりする | |
50 | わけてみよう① | 身近なものを目的、用途、機能に着目して分類する | 身近なものの色や形、大きさ、目的及び用途等に関心を向け、共通点や相違点を考えながら、興味をもって分類する | |
52 | わけてみよう② | 身近なものを目的、用途、機能に着目して分類する | 身近なものの色や形、大きさ、目的及び用途等に関心を向け、共通点や相違点を考えながら、興味をもって分類する | |
54 | かつのは、どっち | ものとものとを対応させることによって、ものの同等や多少が分かる | 身の回りにあるものの個数に着目して絵グラフなどに表し、多少を読み取って表現する | |
56 | あたったら、はずれたら | 身の回りの出来事から○×を用いた簡単な表を作成する。簡単な表で使用する○×の記号の意味が分かる。 | 身の回りの出来事を捉え、○×を用いた簡単な表で表現する |
さんすう☆☆☆
p | 単元 | 共有コード | 目標:知識・技能 | 目標:思考力・判断力・表現力等 |
---|---|---|---|---|
5 | 10より大(おお)きいかず | 20までの数について、数詞を唱えたり、個数を数えたり書き表したり、数の大小を比べたりする。具体物を分配したり等分したりする。 | 数のまとまりに着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、学習や生活で生かす | |
10 | 20までのかずの 大小(だいしょう) | 20までの数について、数詞を唱えたり、個数を数えたり書き表したり、数の大小を比べたりする。具体物を分配したり等分したりする。 | 数のまとまりに着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、学習や生活で生かす | |
16 | 大きなかずの かきかた① | 100までの数について、数詞を唱えたり、個数を数えたり書き表したり、数の系列を理解したりする。具体物を分配したり等分したりする。 | 数のまとまりに着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、学習や生活で生かす | |
17 | 大きなかずの かきかた② | 100までの数について、数詞を唱えたり、個数を数えたり書き表したり、数の系列を理解したりする。具体物を分配したり等分したりする。 | 数のまとまりに着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、学習や生活で生かす | |
18 | じゅんばんに ならべましょう | 100までの数について、数詞を唱えたり、個数を数えたり書き表したり、数の系列を理解したりする。 | 数のまとまりに着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、学習や生活で生かす | |
22 | まとめて かぞえましょう | 数える対象を2ずつや5ずつのまとまりで数える | 数のまとまりに着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、学習や生活で生かす | |
26 | 10のまとまり | 数を10のまとまりとして数えたり、10のまとまりと端数に分けて数えたり書き表したりする | 数のまとまりに着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、学習や生活で生かす | |
29 | おなじかずに わけましょう | 具体物を分配したり等分したりする | 数のまとまりに着目し、数の数え方や数の大きさの比べ方、表し方について考え、学習や生活で生かす | |
32 | あわせて いくつ | 加法が用いられる合併や増加等の場合について理解する | 日常の出来事における数量の関係に着目し、計算の意味や計算の仕方を見付け出したり、学習や生活で生かしたりする | |
34 | ふえると いくつ | 加法が用いられる合併や増加等の場合について理解する | 日常の出来事における数量の関係に着目し、計算の意味や計算の仕方を見付け出したり、学習や生活で生かしたりする | |
36 | しきをつくりましょう(たしざん) | 加法が用いられる場面を式に表したり、式を読み取ったりする | 日常の出来事における数量の関係に着目し、計算の意味や計算の仕方を見付け出したり、学習や生活で生かしたりする | |
37 | けいさんしましょう (10までのかずの たしざん) | 加法が用いられる場面を式に表したり、式を読み取ったりする。1位数と1位数との加法の計算ができる。 | 日常の出来事における数量の関係に着目し、計算の意味や計算の仕方を見付け出したり、学習や生活で生かしたりする | |
38 | 20までのかずの たしざん① | 加法が用いられる場面を式に表したり、式を読み取ったりする。1位数と1位数との加法の計算ができる。 | 日常の出来事における数量の関係に着目し、計算の意味や計算の仕方を見付け出したり、学習や生活で生かしたりする | |
40 | 20までのかずの たしざん② | 加法が用いられる場面を式に表したり、式を読み取ったりする。1位数と2位数との和が20までの加法の計算ができる。 | 日常の出来事における数量の関係に着目し、計算の意味や計算の仕方を見付け出したり、学習や生活で生かしたりする | |
41 | けいさんしましょう (20までのかずの たしざん) | 加法が用いられる場面を式に表したり、式を読み取ったりする。1位数と1位数との加法の計算ができる。1位数と2位数との和が20までの加法の計算ができる。 | 日常の出来事における数量の関係に着目し、計算の意味や計算の仕方を見付け出したり、学習や生活で生かしたりする | |
42 | のこりは いくつ① | 減法が用いられる求残や減少等の場合について理解する | 日常の出来事における数量の関係に着目し、計算の意味や計算の仕方を見付け出したり、学習や生活で生かしたりする | |
44 | のこりは いくつ② | 減法が用いられる求残や減少等の場合について理解する | 日常の出来事における数量の関係に着目し、計算の意味や計算の仕方を見付け出したり、学習や生活で生かしたりする | |
45 | ちがいは いくつ | 減法が用いられる求残や減少等の場合について理解する | 日常の出来事における数量の関係に着目し、計算の意味や計算の仕方を見付け出したり、学習や生活で生かしたりする | |
46 | しきを つくりましょう (ひきざん) | 減法が用いられる場面を式に表したり、式を読み取ったりする | 日常の出来事における数量の関係に着目し、計算の意味や計算の仕方を見付け出したり、学習や生活で生かしたりする | |
47 | けいさんしましょう (ひきざん) | 減法が用いられる場面を式に表したり、式を読み取ったりする。20までの数の範囲で減法の計算ができる。 | 日常の出来事における数量の関係に着目し、計算の意味や計算の仕方を見付け出したり、学習や生活で生かしたりする | |
48 | 20までのかずの ひきざん | 減法が用いられる場面を式に表したり、式を読み取ったりする。20までの数の範囲で減法の計算ができる。 | 日常の出来事における数量の関係に着目し、計算の意味や計算の仕方を見付け出したり、学習や生活で生かしたりする | |
49 | しきを つくって けいさんしましょう | 減法が用いられる場面を式に表したり、式を読み取ったりする。20までの数の範囲で減法の計算ができる。 | 日常の出来事における数量の関係に着目し、計算の意味や計算の仕方を見付け出したり、学習や生活で生かしたりする | |
51 | いろいろな かたち | ものの形に着目し、身の回りにあるものの特徴を捉える。具体的なものを用いて形を作ったり分解したりする。 | 身の回りにあるものから、いろいろな形を見つけたり、具体的なものを用いて形を作ったり分解したりする。身の回りにあるものの形を図形として捉える。身の回りにあるものの形の観察などをして、ものの形を認識したり、形の特徴を捉えたりする。 | |
54 | かたちづくり | ものの形に着目し、身の回りにあるものの特徴を捉える。具体的なものを用いて形を作ったり分解したりする。 | 身の回りにあるものから、いろいろな形を見つけたり、具体的なものを用いて形を作ったり分解したりする。身の回りにあるものの形を図形として捉える。身の回りにあるものの形の観察などをして、ものの形を認識したり、形の特徴を捉えたりする。 | |
56 | まえと うしろ① | 前後、左右、上下など方向や位置に関する言葉を用いて、ものの位置を表す。 | 身の回りにあるものの形の観察などをして、ものの形を認識したり、形の特徴を捉えたりする | |
58 | まえと うしろ② | 前後、左右、上下など方向や位置に関する言葉を用いて、ものの位置を表す。 | 身の回りにあるものの形の観察などをして、ものの形を認識したり、形の特徴を捉えたりする | |
60 | 上(うえ)と 下(した) | 前後、左右、上下など方向や位置に関する言葉を用いて、ものの位置を表す。 | 身の回りにあるものの形の観察などをして、ものの形を認識したり、形の特徴を捉えたりする | |
62 | 中(なか)と そと | 前後、左右、上下など方向や位置に関する言葉を用いて、ものの位置を表す。 | 身の回りにあるものの形の観察などをして、ものの形を認識したり、形の特徴を捉えたりする | |
64 | 右(みぎ)、左(ひだり) | 前後、左右、上下など方向や位置に関する言葉を用いて、ものの位置を表す | 身の回りにあるものの形の観察などをして、ものの形を認識したり、形の特徴を捉えたりする | |
65 | かどを さがしましょう | ものの形に着目し、身の回りにあるものの特徴を捉える。具体的なものを用いて形を作ったり分解したりする。 | 身の回りにあるものから、いろいろな形を見つけたり、具体的なものを用いて形を作ったり分解したりする | |
66 | いろいろな大きさの かく① | 傾斜をつくると角ができることを理解する | 傾斜が変化したときの斜面と底面の作り出す開き具合について、「大きい・小さい」と表現する | |
67 | いろいろな大きさの かく② | 傾斜をつくると角ができることを理解する | 傾斜が変化したときの斜面と底面の作り出す開き具合について、「大きい・小さい」と表現する | |
68 | ながい、みじかい① | 長さ、広さ、かさなどの量を直接比べる方法について理解し、比較する | 身の回りのものの長さ、広さ及びかさについて、その単位に着目して大小を比較したり、表現したりする | |
69 | ながい、みじかい② | 長さ、広さ、かさなどの量を直接比べる方法について理解し、比較する | 身の回りのものの長さ、広さ及びかさについて、その単位に着目して大小を比較したり、表現したりする | |
70 | ながさをくらべましょう | 長さ、広さ、かさなどの量を直接比べる方法について理解し、比較する。身の回りにあるものの大きさを単位として、その幾つ分かで大きさを比較する。 | 身の回りのものの長さ、広さ及びかさについて、その単位に着目して大小を比較したり、表現したりする | |
76 | かさを くらべましょう | 長さ、広さ、かさなどの量を直接比べる方法について理解し、比較する。身の回りにあるものの大きさを単位として、その幾つ分かで大きさを比較する。 | 身の回りのものの長さ、広さ及びかさについて、その単位に着目して大小を比較したり、表現したりする | |
77 | ふとさを くらべましょう | 長さ、広さ、かさなどの量を直接比べる方法について理解し、比較する。身の回りにあるものの大きさを単位として、その幾つ分かで大きさを比較する。 | 身の回りのものの長さ、広さ及びかさについて、その単位に着目して大小を比較したり、表現したりする | |
78 | ひろい、せまい と とおい、ちかい | 長さ、広さ、かさなどの量を直接比べる方法について理解し、比較する。身の回りにあるものの大きさを単位として、その幾つ分かで大きさを比較する。 | 身の回りのものの長さ、広さ及びかさについて、その単位に着目して大小を比較したり、表現したりする | |
80 | とけい | 日常生活の中で時刻を読む。時間の単位(日、午前、午後、時、分)について知り、それらの関係を理解する。 | 時刻の読み方を日常生活に生かして、時刻と生活とを結び付けて表現する | |
88 | あさ、ひる、よる | 日常生活の中で時刻を読む。時間の単位(日、午前、午後、時、分)について知り、それらの関係を理解する。 | 時刻の読み方を日常生活に生かして、時刻と生活とを結び付けて表現する | |
91 | きのう、きょう | 時間の単位(日、午前、午後、時、分)について知り、それらの関係を理解する | 時刻の読み方を日常生活に生かして、時刻と生活とを結び付けて表現する | |
92 | あしたは お休(やす)み① | 時間の単位(日、午前、午後、時、分)について知り、それらの関係を理解する | 時刻の読み方を日常生活に生かして、時刻と生活とを結び付けて表現する | |
